2026年06月09日历史金价

2026年06月09日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年06月09日黄金及贵金属历史价格表

2026年06月09日共收录 81 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4070.89 4260.07 -189.18 -4.44% 美元/盎司
纽约黄金 4094.1 4284.8 -190.7 -4.45% 美元/盎司
香港黄金 37885.26 39643.27 -1758.01 -4.43% 港元/司马两
台湾黄金 155145 162078 -6933 -4.28% 新台币/钱
国际白银 63.3956 65.2957 -1.9 -2.91% 美元/盎司
国际铂金 1663.4 1727.9 -64.5 -3.73% 美元/盎司
国际钯金 1208.3 1228.21 -19.91 -1.62% 美元/盎司
纽约白银 63.5 65.46 -1.96 -2.99% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 919.32 947.04 -27.72 -2.93% 元/克
沪银期货 15622 16458 -836 -5.08% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 915.6 944.9 -29.3 -3.1% 元/克
黄金9995 917.5 943 -25.5 -2.7% 元/克
黄金T+D 915.45 944.42 -28.97 -3.07% 元/克
m黄金T+D 916 944.2 -28.2 -2.99% 元/克
金条100g 917 946 -29 -3.07% 元/克
i黄金9999 914.45 941.67 -27.22 -2.89% 元/克
白银T+D 15505 16430 -925 -5.63% 元/千克
白银9999 15631 16477 -846 -5.13% 元/千克
铂金9995 422.65 441.84 -19.19 -4.34% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4122.005 4273.405 -151.4 -3.54% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 898.06 930.64 -32.58 -3.5% 元/克
工行纸白银/美元 64.8042 65.2358 -0.43 -0.66% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 14.124 14.211 -0.09 -0.61% 元/克
工行纸铂金/美元 1689.8213 1711.543 -21.72 -1.27% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 368.21 372.78 -4.57 -1.23% 元/克
工行纸钯金/美元 1220.0125 1207.9025 +12.11 +1% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 266.58 263.83 +2.75 +1.04% 元/克
建行纸黄金AU9995 896.85 930.63 -33.78 -3.63% 元/克
建行纸黄金AU9999 897.05 930.83 -33.78 -3.63% 元/克
建行美元金钞 4124.31 4274.34 -150.03 -3.51% 美元/盎司
建行美元金汇 4124.31 4274.34 -150.03 -3.51% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 932.16 961.7 -29.54 -3.07% 元/克
中国银行金条 933.74 963.76 -30.02 -3.11% 元/克
工商银行如意金条 937.88 964.95 -27.07 -2.81% 元/克
农业银行传世之宝金条 927.5 963.5 -36 -3.74% 元/克
和谐平安金条 932.6 966.8 -34.2 -3.54% 元/克
浦发银行投资金条 939 972 -33 -3.4% 元/克
上海黄金交易所金条 920 945 -25 -2.65% 元/克
中国黄金投资金条 929 962.8 -33.8 -3.51% 元/克
梅兰竹菊金条 925.3 957.2 -31.9 -3.33% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1276 1316 -40 -3.04% 元/克
老凤祥黄金 1276 1316 -40 -3.04% 元/克
周六福黄金 1271 1311 -40 -3.05% 元/克
周生生黄金 1277 1322 -45 -3.4% 元/克
六福黄金 1274 1314 -40 -3.04% 元/克
老庙黄金 1276 1317 -41 -3.11% 元/克
金至尊黄金 1274 1314 -40 -3.04% 元/克
菜百黄金 1302 1318 -16 -1.21% 元/克
周大生黄金 1276 1316 -40 -3.04% 元/克
潮宏基黄金 1276 1316 -40 -3.04% 元/克
宝庆银楼黄金 1346 1346 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1419 1419 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1376 1396 -20 -1.43% 元/克
亚一金店黄金 1276 1317 -41 -3.11% 元/克
千禧之星黄金 1276 1317 -41 -3.11% 元/克
吉盟珠宝黄金 1277 1322 -45 -3.4% 元/克
东祥金店黄金 1277 1322 -45 -3.4% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1246 1286 -40 -3.11% 元/克
城隍珠宝黄金 1266 1307 -41 -3.14% 元/克
星光达珠宝黄金 1276 1317 -41 -3.11% 元/克
金兰首饰黄金 1276 1317 -41 -3.11% 元/克
莱音珠宝黄金 1276 1316 -40 -3.04% 元/克
金大福黄金 1269 1309 -40 -3.06% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 909 936 -27 -2.88% 元/克
金条回收 908 935 -27 -2.89% 元/克
24K金回收 901 932 -31 -3.33% 元/克
18K金回收 674 697 -23 -3.3% 元/克
14K金回收 521 539 -18 -3.34% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 13.7 14.47 -0.77 -5.32% 元/克
925银回收 12.85 13.6 -0.75 -5.51% 元/克
银条回收 13.56 14.32 -0.76 -5.31% 元/克
925银条回收 11.88 12.58 -0.7 -5.56% 元/克
pt999铂金回收 359 373 -14 -3.75% 元/克
pt990铂金回收 355 369 -14 -3.79% 元/克
pt950铂金回收 341 354 -13 -3.67% 元/克
pt900铂金回收 323 335 -12 -3.58% 元/克
pd999钯金回收 242 242 0 0% 元/克
pd990钯金回收 240 239 +1 +0.42% 元/克
pd950钯金回收 230 229 +1 +0.44% 元/克
pd900钯金回收 217 217 0 0% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读