2026年06月10日历史金价
2026年06月10日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月10日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月10日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4211.42 | 4070.89 | +140.53 | +3.45% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4233.8 | 4094.1 | +139.7 | +3.41% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 39196.277 | 37885.26 | +1311.02 | +3.46% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 160454 | 155145 | +5309 | +3.42% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 67.3302 | 63.3956 | +3.93 | +6.21% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1720.3 | 1663.4 | +56.9 | +3.42% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1267.96 | 1208.3 | +59.66 | +4.94% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 67.49 | 63.5 | +3.99 | +6.28% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 895 | 919.32 | -24.32 | -2.65% | 元/克 |
| 沪银期货 | 15416 | 15622 | -206 | -1.32% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 896 | 915.6 | -19.6 | -2.14% | 元/克 |
| 黄金9995 | 883.05 | 917.5 | -34.45 | -3.75% | 元/克 |
| 黄金T+D | 896.5 | 915.45 | -18.95 | -2.07% | 元/克 |
| m黄金T+D | 897 | 916 | -19 | -2.07% | 元/克 |
| 金条100g | 896 | 917 | -21 | -2.29% | 元/克 |
| i黄金9999 | 892.08 | 914.45 | -22.37 | -2.45% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 890 | 945.2 | -55.2 | -5.84% | 元/克 |
| 白银T+D | 15444 | 15505 | -61 | -0.39% | 元/千克 |
| 白银9999 | 15410 | 15631 | -221 | -1.41% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 419.75 | 422.65 | -2.9 | -0.69% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4086.615 | 4122.005 | -35.39 | -0.86% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 890.44 | 898.06 | -7.62 | -0.85% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 63.975 | 64.8042 | -0.83 | -1.28% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 13.944 | 14.124 | -0.18 | -1.27% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1671.663 | 1689.8213 | -18.16 | -1.07% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 364.29 | 368.21 | -3.92 | -1.06% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1226.9725 | 1220.0125 | +6.96 | +0.57% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 268.12 | 266.58 | +1.54 | +0.58% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 890.82 | 896.85 | -6.03 | -0.67% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 891.02 | 897.05 | -6.03 | -0.67% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4087.35 | 4124.31 | -36.96 | -0.9% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4089.29 | 4124.31 | -35.02 | -0.85% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 904.44 | 932.16 | -27.72 | -2.97% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 909.26 | 933.74 | -24.48 | -2.62% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 906.33 | 937.88 | -31.55 | -3.36% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 905.2 | 927.5 | -22.3 | -2.4% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 908.5 | 932.6 | -24.1 | -2.58% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 914 | 939 | -25 | -2.66% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 890 | 920 | -30 | -3.26% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 905.2 | 929 | -23.8 | -2.56% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 904.4 | 925.3 | -20.9 | -2.26% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1248 | 1276 | -28 | -2.19% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1233 | 1271 | -38 | -2.99% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1240 | 1277 | -37 | -2.9% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1236 | 1274 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1236 | 1274 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1252 | 1302 | -50 | -3.84% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1346 | 1346 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1389 | 1419 | -30 | -2.11% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1240 | 1277 | -37 | -2.9% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1240 | 1277 | -37 | -2.9% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1208 | 1246 | -38 | -3.05% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1228 | 1266 | -38 | -3% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1238 | 1276 | -38 | -2.98% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1231 | 1269 | -38 | -2.99% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 887 | 909 | -22 | -2.42% | 元/克 |
| 金条回收 | 886 | 908 | -22 | -2.42% | 元/克 |
| 24K金回收 | 883 | 901 | -18 | -2% | 元/克 |
| 18K金回收 | 661 | 674 | -13 | -1.93% | 元/克 |
| 14K金回收 | 510 | 521 | -11 | -2.11% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 13.66 | 13.7 | -0.04 | -0.29% | 元/克 |
| 925银回收 | 12.77 | 12.85 | -0.08 | -0.62% | 元/克 |
| 银条回收 | 13.52 | 13.56 | -0.04 | -0.29% | 元/克 |
| 925银条回收 | 11.81 | 11.88 | -0.07 | -0.59% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 354 | 359 | -5 | -1.39% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 351 | 355 | -4 | -1.13% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 337 | 341 | -4 | -1.17% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 318 | 323 | -5 | -1.55% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 246 | 242 | +4 | +1.65% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 244 | 240 | +4 | +1.67% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 234 | 230 | +4 | +1.74% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 221 | 217 | +4 | +1.84% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





