2026年06月14日历史金价

2026年06月14日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年06月14日黄金及贵金属历史价格表

2026年06月14日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4308.63 4218.29 +90.34 +2.14% 美元/盎司
纽约黄金 4331 4239.9 +91.1 +2.15% 美元/盎司
香港黄金 40091 39255.832 +835.17 +2.13% 港元/司马两
台湾黄金 163808 160715 +3093 +1.92% 新台币/钱
国际白银 69.9569 67.8032 +2.15 +3.18% 美元/盎司
国际铂金 1771.9 1715.8 +56.1 +3.27% 美元/盎司
国际钯金 1340.63 1275.63 +65 +5.1% 美元/盎司
纽约白银 70.06 68.12 +1.94 +2.85% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 938.94 911.62 +27.32 +3% 元/克
沪银期货 16876 15972 +904 +5.66% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 937.52 907.2 +30.32 +3.34% 元/克
黄金9995 937.55 907 +30.55 +3.37% 元/克
黄金T+D 938.3 908 +30.3 +3.34% 元/克
m黄金T+D 938.1 908.4 +29.7 +3.27% 元/克
金条100g 939.4 908.5 +30.9 +3.4% 元/克
i黄金9999 936.63 908.91 +27.72 +3.05% 元/克
纽约金TN06 937.6 907.4 +30.2 +3.33% 元/克
纽约金TN12 938.2 911.55 +26.65 +2.92% 元/克
白银T+D 16870 15800 +1070 +6.77% 元/千克
铂金9995 442.3 433.04 +9.26 +2.14% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4356.71 4209.635 +147.08 +3.49% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 946.56 915.39 +31.17 +3.41% 元/克
工行纸白银/美元 70.6477 67.7088 +2.94 +4.34% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 15.354 14.728 +0.63 +4.25% 元/克
工行纸铂金/美元 1777.553 1706.9341 +70.62 +4.14% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 386.25 371.23 +15.02 +4.05% 元/克
工行纸钯金/美元 1339.9926 1261.8225 +78.17 +6.2% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 291.9 275.15 +16.75 +6.09% 元/克
建行纸黄金AU9995 946.45 915.49 +30.96 +3.38% 元/克
建行纸黄金AU9999 946.65 915.69 +30.96 +3.38% 元/克
建行美元金钞 4357.12 4210.86 +146.26 +3.47% 美元/盎司
建行美元金汇 4358.58 4210.86 +147.72 +3.51% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 951.8 933.7 +18.1 +1.94% 元/克
中国银行金条 951.09 931.32 +19.77 +2.12% 元/克
工商银行如意金条 954.47 936.38 +18.09 +1.93% 元/克
农业银行传世之宝金条 957 934.4 +22.6 +2.42% 元/克
和谐平安金条 961.2 937.9 +23.3 +2.48% 元/克
浦发银行投资金条 967 938 +29 +3.09% 元/克
上海黄金交易所金条 921.75 908.5 +13.25 +1.46% 元/克
中国黄金投资金条 957.3 936 +21.3 +2.28% 元/克
梅兰竹菊金条 949.86 920.6 +29.26 +3.18% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1298 1277 +21 +1.64% 元/克
老凤祥黄金 1290 1271 +19 +1.49% 元/克
周六福黄金 1293 1272 +21 +1.65% 元/克
周生生黄金 1300 1274 +26 +2.04% 元/克
六福黄金 1296 1275 +21 +1.65% 元/克
老庙黄金 1290 1271 +19 +1.49% 元/克
金至尊黄金 1296 1275 +21 +1.65% 元/克
菜百黄金 1272 1262 +10 +0.79% 元/克
周大生黄金 1298 1269 +29 +2.29% 元/克
潮宏基黄金 1298 1277 +21 +1.64% 元/克
宝庆银楼黄金 1246 1246 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1349 1389 -40 -2.88% 元/克
齐鲁金店黄金 1376 1376 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1290 1271 +19 +1.49% 元/克
千禧之星黄金 1290 1266 +24 +1.9% 元/克
吉盟珠宝黄金 1300 1272 +28 +2.2% 元/克
东祥金店黄金 1300 1272 +28 +2.2% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1268 1239 +29 +2.34% 元/克
城隍珠宝黄金 1280 1256 +24 +1.91% 元/克
星光达珠宝黄金 1290 1266 +24 +1.9% 元/克
金兰首饰黄金 1290 1266 +24 +1.9% 元/克
莱音珠宝黄金 1298 1269 +29 +2.29% 元/克
金大福黄金 1291 1270 +21 +1.65% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 929 910 +19 +2.09% 元/克
金条回收 928 909 +19 +2.09% 元/克
24K金回收 923 905 +18 +1.99% 元/克
18K金回收 688 675 +13 +1.93% 元/克
14K金回收 534 523 +11 +2.1% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 14.54 14.2 +0.34 +2.39% 元/克
925银回收 13.63 13.31 +0.32 +2.4% 元/克
银条回收 14.39 14.06 +0.33 +2.35% 元/克
925银条回收 12.6 12.31 +0.29 +2.36% 元/克
pt999铂金回收 369 359 +10 +2.79% 元/克
pt990铂金回收 365 356 +9 +2.53% 元/克
pt950铂金回收 350 341 +9 +2.64% 元/克
pt900铂金回收 332 323 +9 +2.79% 元/克
pd999钯金回收 264 256 +8 +3.13% 元/克
pd990钯金回收 261 253 +8 +3.16% 元/克
pd950钯金回收 250 243 +7 +2.88% 元/克
pd900钯金回收 237 230 +7 +3.04% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读