2026年06月15日历史金价

2026年06月15日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年06月15日黄金及贵金属历史价格表

2026年06月15日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4331.24 4308.63 +22.61 +0.52% 美元/盎司
纽约黄金 4353 4331 +22 +0.51% 美元/盎司
香港黄金 40294 40091 +203 +0.51% 港元/司马两
台湾黄金 164792 163808 +984 +0.6% 新台币/钱
国际白银 69.99 69.9569 +0.03 +0.05% 美元/盎司
国际铂金 1805.1 1771.9 +33.2 +1.87% 美元/盎司
国际钯金 1352.32 1340.63 +11.69 +0.87% 美元/盎司
纽约白银 70.125 70.06 +0.06 +0.09% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 941.72 938.94 +2.78 +0.3% 元/克
沪银期货 16716 16876 -160 -0.95% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 940.8 937.52 +3.28 +0.35% 元/克
黄金9995 938.75 937.55 +1.2 +0.13% 元/克
黄金T+D 939.9 938.3 +1.6 +0.17% 元/克
m黄金T+D 940 938.1 +1.9 +0.2% 元/克
金条100g 941 939.4 +1.6 +0.17% 元/克
i黄金9999 939.45 936.63 +2.82 +0.3% 元/克
纽约金TN12 940.5 938.2 +2.3 +0.25% 元/克
白银T+D 16651 16870 -219 -1.3% 元/千克
白银9999 16690 16052 +638 +3.97% 元/千克
铂金9995 438.36 442.3 -3.94 -0.89% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4338.375 4356.71 -18.34 -0.42% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 942.51 946.56 -4.05 -0.43% 元/克
工行纸白银/美元 70.1034 70.6477 -0.54 -0.77% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 15.235 15.354 -0.12 -0.78% 元/克
工行纸铂金/美元 1802.183 1777.553 +24.63 +1.39% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 391.57 386.25 +5.32 +1.38% 元/克
工行纸钯金/美元 1336.1725 1339.9926 -3.82 -0.29% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 291.04 291.9 -0.86 -0.29% 元/克
建行纸黄金AU9995 943.33 946.45 -3.12 -0.33% 元/克
建行纸黄金AU9999 943.53 946.65 -3.12 -0.33% 元/克
建行美元金钞 4343 4357.12 -14.12 -0.32% 美元/盎司
建行美元金汇 4337.52 4358.58 -21.06 -0.48% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 955.7 951.8 +3.9 +0.41% 元/克
中国银行金条 956.54 951.09 +5.45 +0.57% 元/克
工商银行如意金条 956.86 954.47 +2.39 +0.25% 元/克
农业银行传世之宝金条 955 957 -2 -0.21% 元/克
和谐平安金条 960.3 961.2 -0.9 -0.09% 元/克
浦发银行投资金条 971 967 +4 +0.41% 元/克
上海黄金交易所金条 945.66 921.75 +23.91 +2.59% 元/克
中国黄金投资金条 956 957.3 -1.3 -0.14% 元/克
梅兰竹菊金条 948 949.86 -1.86 -0.2% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1307 1298 +9 +0.69% 元/克
老凤祥黄金 1298 1290 +8 +0.62% 元/克
周六福黄金 1302 1293 +9 +0.7% 元/克
周生生黄金 1305 1300 +5 +0.38% 元/克
六福黄金 1305 1296 +9 +0.69% 元/克
老庙黄金 1310 1290 +20 +1.55% 元/克
金至尊黄金 1305 1296 +9 +0.69% 元/克
菜百黄金 1280 1272 +8 +0.63% 元/克
周大生黄金 1307 1298 +9 +0.69% 元/克
潮宏基黄金 1307 1298 +9 +0.69% 元/克
宝庆银楼黄金 1246 1246 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1349 1349 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1376 1376 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1310 1290 +20 +1.55% 元/克
千禧之星黄金 1310 1290 +20 +1.55% 元/克
吉盟珠宝黄金 1305 1300 +5 +0.38% 元/克
东祥金店黄金 1305 1300 +5 +0.38% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1277 1268 +9 +0.71% 元/克
城隍珠宝黄金 1300 1280 +20 +1.56% 元/克
星光达珠宝黄金 1310 1290 +20 +1.55% 元/克
金兰首饰黄金 1310 1290 +20 +1.55% 元/克
莱音珠宝黄金 1308 1298 +10 +0.77% 元/克
金大福黄金 1300 1291 +9 +0.7% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 929 929 0 0% 元/克
金条回收 928 928 0 0% 元/克
24K金回收 923 923 0 0% 元/克
18K金回收 689 688 +1 +0.15% 元/克
14K金回收 534 534 0 0% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 14.35 14.54 -0.19 -1.31% 元/克
925银回收 13.47 13.63 -0.16 -1.17% 元/克
银条回收 14.2 14.39 -0.19 -1.32% 元/克
925银条回收 12.45 12.6 -0.15 -1.19% 元/克
pt999铂金回收 366 369 -3 -0.81% 元/克
pt990铂金回收 363 365 -2 -0.55% 元/克
pt950铂金回收 347 350 -3 -0.86% 元/克
pt900铂金回收 329 332 -3 -0.9% 元/克
pd999钯金回收 264 264 0 0% 元/克
pd990钯金回收 261 261 0 0% 元/克
pd950钯金回收 250 250 0 0% 元/克
pd900钯金回收 237 237 0 0% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读