2026年06月16日历史金价
2026年06月16日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月16日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月16日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4255.92 | 4331.24 | -75.32 | -1.74% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4276.3 | 4353 | -76.7 | -1.76% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 39463.23 | 40294 | -830.77 | -2.06% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 161944 | 164792 | -2848 | -1.73% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 67.8743 | 69.99 | -2.12 | -3.02% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1736.6 | 1805.1 | -68.5 | -3.79% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1318.69 | 1352.32 | -33.63 | -2.49% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 67.96 | 70.125 | -2.17 | -3.09% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 942.94 | 941.72 | +1.22 | +0.13% | 元/克 |
| 沪银期货 | 16865 | 16716 | +149 | +0.89% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 938.5 | 940.8 | -2.3 | -0.24% | 元/克 |
| 黄金9995 | 938.5 | 938.75 | -0.25 | -0.03% | 元/克 |
| 黄金T+D | 939.8 | 939.9 | -0.1 | -0.01% | 元/克 |
| m黄金T+D | 939.7 | 940 | -0.3 | -0.03% | 元/克 |
| 金条100g | 941 | 941 | 0 | 0% | 元/克 |
| i黄金9999 | 941.41 | 939.45 | +1.96 | +0.21% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 942.9 | 937.6 | +5.3 | +0.57% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 941.85 | 940.5 | +1.35 | +0.14% | 元/克 |
| 白银T+D | 16775 | 16651 | +124 | +0.74% | 元/千克 |
| 白银9999 | 16875 | 16690 | +185 | +1.11% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 446.1 | 438.36 | +7.74 | +1.77% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4362.12 | 4338.375 | +23.74 | +0.55% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 947.9 | 942.51 | +5.39 | +0.57% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 70.6789 | 70.1034 | +0.58 | +0.82% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 15.363 | 15.235 | +0.13 | +0.84% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1784.5648 | 1802.183 | -17.62 | -0.98% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 387.84 | 391.57 | -3.73 | -0.95% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1337.4725 | 1336.1725 | +1.3 | +0.1% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 291.4 | 291.04 | +0.36 | +0.12% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 947.75 | 943.33 | +4.42 | +0.47% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 947.95 | 943.53 | +4.42 | +0.47% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4362.93 | 4343 | +19.93 | +0.46% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4362.93 | 4337.52 | +25.41 | +0.59% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 959.8 | 955.7 | +4.1 | +0.43% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 961.19 | 956.54 | +4.65 | +0.49% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 962.28 | 956.86 | +5.42 | +0.57% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 957 | 955 | +2 | +0.21% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 958.8 | 960.3 | -1.5 | -0.16% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 970 | 971 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 944.8 | 945.66 | -0.86 | -0.09% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 955 | 956 | -1 | -0.1% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 952.7 | 948 | +4.7 | +0.5% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1312 | 1307 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1309 | 1298 | +11 | +0.85% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1307 | 1302 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1316 | 1305 | +11 | +0.84% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1310 | 1305 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1313 | 1310 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1310 | 1305 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1280 | 1280 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1312 | 1307 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1312 | 1307 | +5 | +0.38% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1246 | 1246 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1349 | 1349 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1313 | 1310 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1313 | 1310 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1316 | 1305 | +11 | +0.84% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1316 | 1305 | +11 | +0.84% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1282 | 1277 | +5 | +0.39% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1303 | 1300 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1313 | 1310 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1313 | 1310 | +3 | +0.23% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1312 | 1308 | +4 | +0.31% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1305 | 1300 | +5 | +0.38% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 932 | 929 | +3 | +0.32% | 元/克 |
| 金条回收 | 931 | 928 | +3 | +0.32% | 元/克 |
| 24K金回收 | 927 | 923 | +4 | +0.43% | 元/克 |
| 18K金回收 | 693 | 689 | +4 | +0.58% | 元/克 |
| 14K金回收 | 536 | 534 | +2 | +0.37% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 14.38 | 14.35 | +0.03 | +0.21% | 元/克 |
| 925银回收 | 13.47 | 13.47 | 0 | 0% | 元/克 |
| 银条回收 | 14.23 | 14.2 | +0.03 | +0.21% | 元/克 |
| 925银条回收 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 374 | 366 | +8 | +2.19% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 370 | 363 | +7 | +1.93% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 355 | 347 | +8 | +2.31% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 336 | 329 | +7 | +2.13% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 269 | 264 | +5 | +1.89% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 266 | 261 | +5 | +1.92% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 255 | 250 | +5 | +2% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 242 | 237 | +5 | +2.11% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





