2026年06月17日历史金价

2026年06月17日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年06月17日黄金及贵金属历史价格表

2026年06月17日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4208.44 4255.92 -47.48 -1.12% 美元/盎司
纽约黄金 4227.9 4276.3 -48.4 -1.13% 美元/盎司
香港黄金 39158 39463.23 -305.23 -0.77% 港元/司马两
台湾黄金 160222 161944 -1722 -1.06% 新台币/钱
国际白银 65.65 67.8743 -2.22 -3.28% 美元/盎司
国际铂金 1695.1 1736.6 -41.5 -2.39% 美元/盎司
国际钯金 1279.1 1318.69 -39.59 -3% 美元/盎司
纽约白银 65.775 67.96 -2.18 -3.22% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 937.96 942.94 -4.98 -0.53% 元/克
沪银期货 16493 16865 -372 -2.21% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 936 938.5 -2.5 -0.27% 元/克
黄金9995 933 938.5 -5.5 -0.59% 元/克
黄金T+D 935.78 939.8 -4.02 -0.43% 元/克
m黄金T+D 935 939.7 -4.7 -0.5% 元/克
金条100g 937.95 941 -3.05 -0.32% 元/克
i黄金9999 936.76 941.41 -4.65 -0.49% 元/克
纽约金TN06 939.8 942.9 -3.1 -0.33% 元/克
纽约金TN12 937.65 941.85 -4.2 -0.45% 元/克
白银T+D 16425 16775 -350 -2.09% 元/千克
白银9999 16535 16875 -340 -2.01% 元/千克
铂金9995 440.75 446.1 -5.35 -1.2% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4227.115 4362.12 -135.01 -3.09% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 920.08 947.9 -27.82 -2.93% 元/克
工行纸白银/美元 66.052 70.6789 -4.63 -6.55% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 14.382 15.363 -0.98 -6.39% 元/克
工行纸铂金/美元 1710.9691 1784.5648 -73.6 -4.12% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 372.47 387.84 -15.37 -3.96% 元/克
工行纸钯金/美元 1266.9825 1337.4725 -70.49 -5.27% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 276.54 291.4 -14.86 -5.1% 元/克
建行纸黄金AU9995 920.32 947.75 -27.43 -2.89% 元/克
建行纸黄金AU9999 920.52 947.95 -27.43 -2.89% 元/克
建行美元金钞 4229.36 4362.93 -133.57 -3.06% 美元/盎司
建行美元金汇 4229.41 4362.93 -133.52 -3.06% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 956.4 959.8 -3.4 -0.35% 元/克
中国银行金条 956.57 961.19 -4.62 -0.48% 元/克
工商银行如意金条 954.56 962.28 -7.72 -0.8% 元/克
农业银行传世之宝金条 954 957 -3 -0.31% 元/克
和谐平安金条 956.9 958.8 -1.9 -0.2% 元/克
浦发银行投资金条 967 970 -3 -0.31% 元/克
上海黄金交易所金条 940 944.8 -4.8 -0.51% 元/克
中国黄金投资金条 955.7 955 +0.7 +0.07% 元/克
梅兰竹菊金条 949.5 952.7 -3.2 -0.34% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1312 1312 0 0% 元/克
老凤祥黄金 1309 1309 0 0% 元/克
周六福黄金 1307 1307 0 0% 元/克
周生生黄金 1309 1316 -7 -0.53% 元/克
六福黄金 1310 1310 0 0% 元/克
老庙黄金 1310 1313 -3 -0.23% 元/克
金至尊黄金 1310 1310 0 0% 元/克
菜百黄金 1272 1280 -8 -0.63% 元/克
周大生黄金 1312 1312 0 0% 元/克
潮宏基黄金 1312 1312 0 0% 元/克
宝庆银楼黄金 1246 1246 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1349 1349 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1376 1376 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1310 1313 -3 -0.23% 元/克
千禧之星黄金 1310 1313 -3 -0.23% 元/克
吉盟珠宝黄金 1309 1316 -7 -0.53% 元/克
东祥金店黄金 1309 1316 -7 -0.53% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1282 1282 0 0% 元/克
城隍珠宝黄金 1300 1303 -3 -0.23% 元/克
星光达珠宝黄金 1310 1313 -3 -0.23% 元/克
金兰首饰黄金 1310 1313 -3 -0.23% 元/克
莱音珠宝黄金 1312 1312 0 0% 元/克
金大福黄金 1305 1305 0 0% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 930 932 -2 -0.21% 元/克
金条回收 929 931 -2 -0.21% 元/克
24K金回收 925 927 -2 -0.22% 元/克
18K金回收 692 693 -1 -0.14% 元/克
14K金回收 535 536 -1 -0.19% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 14.29 14.38 -0.09 -0.63% 元/克
925银回收 13.38 13.47 -0.09 -0.67% 元/克
银条回收 14.15 14.23 -0.08 -0.56% 元/克
925银条回收 12.39 12.45 -0.06 -0.48% 元/克
pt999铂金回收 366 374 -8 -2.14% 元/克
pt990铂金回收 362 370 -8 -2.16% 元/克
pt950铂金回收 348 355 -7 -1.97% 元/克
pt900铂金回收 329 336 -7 -2.08% 元/克
pd999钯金回收 265 269 -4 -1.49% 元/克
pd990钯金回收 262 266 -4 -1.5% 元/克
pd950钯金回收 251 255 -4 -1.57% 元/克
pd900钯金回收 238 242 -4 -1.65% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读