2026年06月22日历史金价
2026年06月22日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月22日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月22日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4110.51 | 4190.97 | -80.46 | -1.92% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4129 | 4209.7 | -80.7 | -1.92% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 38266.273 | 38808.926 | -542.65 | -1.4% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 156939 | 160119 | -3180 | -1.99% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 61.5748 | 65.03 | -3.46 | -5.31% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1653.3 | 1678.9 | -25.6 | -1.52% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1230.19 | 1267.29 | -37.1 | -2.93% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 61.63 | 65.185 | -3.56 | -5.45% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 897.9 | 916.92 | -19.02 | -2.07% | 元/克 |
| 沪银期货 | 14997 | 16063 | -1066 | -6.64% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 899 | 914.5 | -15.5 | -1.69% | 元/克 |
| 黄金9995 | 882 | 928.8 | -46.8 | -5.04% | 元/克 |
| 黄金T+D | 898.4 | 914.5 | -16.1 | -1.76% | 元/克 |
| m黄金T+D | 899 | 914.9 | -15.9 | -1.74% | 元/克 |
| 金条100g | 897.49 | 914.62 | -17.13 | -1.87% | 元/克 |
| i黄金9999 | 897.35 | 915.45 | -18.1 | -1.98% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 901.35 | 919.35 | -18 | -1.96% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 899.55 | 917.8 | -18.25 | -1.99% | 元/克 |
| 白银T+D | 15020 | 15989 | -969 | -6.06% | 元/千克 |
| 白银9999 | 15090 | 16060 | -970 | -6.04% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 411.35 | 420.8 | -9.45 | -2.25% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4136.39 | 4181.725 | -45.34 | -1.08% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 903.15 | 910.99 | -7.84 | -0.86% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 62.1953 | 65.41 | -3.21 | -4.91% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 13.585 | 14.254 | -0.67 | -4.69% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1664.283 | 1667.7618 | -3.48 | -0.21% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 363.44 | 363.38 | +0.06 | +0.02% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1221.3726 | 1238.6846 | -17.31 | -1.4% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 267.46 | 270.62 | -3.16 | -1.17% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 903.44 | 911.47 | -8.03 | -0.88% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 903.64 | 911.67 | -8.03 | -0.88% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4138.65 | 4184.83 | -46.18 | -1.1% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4138.65 | 4184.83 | -46.18 | -1.1% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 926.1 | 933.6 | -7.5 | -0.8% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 927.03 | 930.64 | -3.61 | -0.39% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 931.67 | 935.46 | -3.79 | -0.41% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 917 | 929 | -12 | -1.29% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 922.9 | 933.9 | -11 | -1.18% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 929 | 939 | -10 | -1.06% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 909.56 | 915 | -5.44 | -0.59% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 918.7 | 930.2 | -11.5 | -1.24% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 915.7 | 923 | -7.3 | -0.79% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1277 | 1277 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1268 | 1272 | -4 | -0.31% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1272 | 1272 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1270 | 1278 | -8 | -0.63% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1275 | 1275 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1272 | 1279 | -7 | -0.55% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1275 | 1275 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1260 | 1260 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1277 | 1277 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1277 | 1277 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1246 | 1246 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1349 | 1349 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1376 | 1376 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1272 | 1279 | -7 | -0.55% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1272 | 1279 | -7 | -0.55% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1270 | 1278 | -8 | -0.63% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1270 | 1278 | -8 | -0.63% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1247 | 1247 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1262 | 1269 | -7 | -0.55% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1272 | 1279 | -7 | -0.55% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1272 | 1279 | -7 | -0.55% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1277 | 1277 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1270 | 1270 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 901 | 906 | -5 | -0.55% | 元/克 |
| 金条回收 | 900 | 905 | -5 | -0.55% | 元/克 |
| 24K金回收 | 893 | 900 | -7 | -0.78% | 元/克 |
| 18K金回收 | 666 | 671 | -5 | -0.75% | 元/克 |
| 14K金回收 | 516 | 520 | -4 | -0.77% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 13.43 | 13.71 | -0.28 | -2.04% | 元/克 |
| 925银回收 | 12.59 | 12.89 | -0.3 | -2.33% | 元/克 |
| 银条回收 | 13.29 | 13.57 | -0.28 | -2.06% | 元/克 |
| 925银条回收 | 11.64 | 11.92 | -0.28 | -2.35% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 350 | 353 | -3 | -0.85% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 346 | 349 | -3 | -0.86% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 332 | 335 | -3 | -0.9% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 315 | 317 | -2 | -0.63% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 250 | 251 | -1 | -0.4% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 247 | 249 | -2 | -0.8% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 237 | 239 | -2 | -0.84% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 225 | 225 | 0 | 0% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





