2026年06月23日历史金价
2026年06月23日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月23日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月23日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3998.62 | 4110.51 | -111.89 | -2.72% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4016.4 | 4129 | -112.6 | -2.73% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37173 | 38266.273 | -1093.27 | -2.86% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 153084 | 156939 | -3855 | -2.46% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 57.4121 | 61.5748 | -4.16 | -6.76% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1580.9 | 1653.3 | -72.4 | -4.38% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1167.17 | 1230.19 | -63.02 | -5.12% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 57.485 | 61.63 | -4.15 | -6.73% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 896.04 | 897.9 | -1.86 | -0.21% | 元/克 |
| 沪银期货 | 14950 | 14997 | -47 | -0.31% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 894.39 | 899 | -4.61 | -0.51% | 元/克 |
| 黄金9995 | 895 | 882 | +13 | +1.47% | 元/克 |
| 黄金T+D | 894 | 898.4 | -4.4 | -0.49% | 元/克 |
| m黄金T+D | 894.5 | 899 | -4.5 | -0.5% | 元/克 |
| 金条100g | 895.74 | 897.49 | -1.75 | -0.19% | 元/克 |
| i黄金9999 | 894.54 | 897.35 | -2.81 | -0.31% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 899.15 | 901.35 | -2.2 | -0.24% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 897.4 | 899.55 | -2.15 | -0.24% | 元/克 |
| 白银T+D | 14906 | 15020 | -114 | -0.76% | 元/千克 |
| 白银9999 | 14970 | 15090 | -120 | -0.8% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 415.75 | 411.35 | +4.4 | +1.07% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4000.08 | 4136.39 | -136.31 | -3.3% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 876.04 | 903.15 | -27.11 | -3% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 58.6288 | 62.1953 | -3.57 | -5.73% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 12.845 | 13.585 | -0.74 | -5.45% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1578.6003 | 1664.283 | -85.68 | -5.15% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 345.79 | 363.44 | -17.65 | -4.86% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1153.1226 | 1221.3726 | -68.25 | -5.59% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 253.34 | 267.46 | -14.12 | -5.28% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 876.6 | 903.44 | -26.84 | -2.97% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 876.8 | 903.64 | -26.84 | -2.97% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4003.5 | 4138.65 | -135.15 | -3.27% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4003.5 | 4138.65 | -135.15 | -3.27% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 910.7 | 926.1 | -15.4 | -1.66% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 911.34 | 927.03 | -15.69 | -1.69% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 913.85 | 931.67 | -17.82 | -1.91% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 902.12 | 917 | -14.88 | -1.62% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 908.7 | 922.9 | -14.2 | -1.54% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 913 | 929 | -16 | -1.72% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 892.07 | 909.56 | -17.49 | -1.92% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 913 | 918.7 | -5.7 | -0.62% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 902.5 | 915.7 | -13.2 | -1.44% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1238 | 1277 | -39 | -3.05% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1241 | 1268 | -27 | -2.13% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1233 | 1272 | -39 | -3.07% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1240 | 1270 | -30 | -2.36% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1236 | 1275 | -39 | -3.06% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1238 | 1272 | -34 | -2.67% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1236 | 1275 | -39 | -3.06% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1240 | 1260 | -20 | -1.59% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1238 | 1277 | -39 | -3.05% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1238 | 1277 | -39 | -3.05% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1246 | 1246 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1349 | 1349 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1356 | 1376 | -20 | -1.45% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1238 | 1272 | -34 | -2.67% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1238 | 1272 | -34 | -2.67% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1240 | 1270 | -30 | -2.36% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1240 | 1270 | -30 | -2.36% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1208 | 1247 | -39 | -3.13% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1228 | 1262 | -34 | -2.69% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1238 | 1272 | -34 | -2.67% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1238 | 1272 | -34 | -2.67% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1238 | 1277 | -39 | -3.05% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1270 | 1270 | 0 | 0% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 887 | 901 | -14 | -1.55% | 元/克 |
| 金条回收 | 886 | 900 | -14 | -1.56% | 元/克 |
| 24K金回收 | 878 | 893 | -15 | -1.68% | 元/克 |
| 18K金回收 | 655 | 666 | -11 | -1.65% | 元/克 |
| 14K金回收 | 507 | 516 | -9 | -1.74% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 12.77 | 13.43 | -0.66 | -4.91% | 元/克 |
| 925银回收 | 11.93 | 12.59 | -0.66 | -5.24% | 元/克 |
| 银条回收 | 12.64 | 13.29 | -0.65 | -4.89% | 元/克 |
| 925银条回收 | 11.03 | 11.64 | -0.61 | -5.24% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 349 | 350 | -1 | -0.29% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 345 | 346 | -1 | -0.29% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 331 | 332 | -1 | -0.3% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 314 | 315 | -1 | -0.32% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 246 | 250 | -4 | -1.6% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 243 | 247 | -4 | -1.62% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 233 | 237 | -4 | -1.69% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 221 | 225 | -4 | -1.78% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





