2026年06月24日历史金价
2026年06月24日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月24日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月24日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4026.31 | 3998.62 | +27.69 | +0.69% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4041.6 | 4016.4 | +25.2 | +0.63% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37373.016 | 37173 | +200.02 | +0.54% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 154265 | 153084 | +1181 | +0.77% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 57.8444 | 57.4121 | +0.43 | +0.75% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1599 | 1580.9 | +18.1 | +1.14% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1183.19 | 1167.17 | +16.02 | +1.37% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 57.89 | 57.485 | +0.41 | +0.7% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 872 | 896.04 | -24.04 | -2.68% | 元/克 |
| 沪银期货 | 13811 | 14950 | -1139 | -7.62% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 875 | 894.39 | -19.39 | -2.17% | 元/克 |
| 黄金9995 | 870.6 | 895 | -24.4 | -2.73% | 元/克 |
| 黄金T+D | 872.86 | 894 | -21.14 | -2.36% | 元/克 |
| m黄金T+D | 872 | 894.5 | -22.5 | -2.52% | 元/克 |
| 金条100g | 873 | 895.74 | -22.74 | -2.54% | 元/克 |
| i黄金9999 | 870.46 | 894.54 | -24.08 | -2.69% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 874.2 | 899.15 | -24.95 | -2.77% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 872.35 | 897.4 | -25.05 | -2.79% | 元/克 |
| 白银T+D | 13770 | 14906 | -1136 | -7.62% | 元/千克 |
| 白银9999 | 13850 | 14970 | -1120 | -7.48% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 393.82 | 415.75 | -21.93 | -5.27% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4039.625 | 4000.08 | +39.55 | +0.99% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 882.99 | 876.04 | +6.95 | +0.79% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 58.6735 | 58.6288 | +0.04 | +0.08% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 12.83 | 12.845 | -0.02 | -0.12% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1608.3864 | 1578.6003 | +29.79 | +1.89% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 351.62 | 345.79 | +5.83 | +1.69% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1169.6226 | 1153.1226 | +16.5 | +1.43% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 256.45 | 253.34 | +3.11 | +1.23% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 883.05 | 876.6 | +6.45 | +0.74% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 883.25 | 876.8 | +6.45 | +0.74% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4040.81 | 4003.5 | +37.31 | +0.93% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4040.81 | 4003.5 | +37.31 | +0.93% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 890.2 | 910.7 | -20.5 | -2.25% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 890.33 | 911.34 | -21.01 | -2.31% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 890.18 | 913.85 | -23.67 | -2.59% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 890.7 | 902.12 | -11.42 | -1.27% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 892.7 | 908.7 | -16 | -1.76% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 898 | 913 | -15 | -1.64% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 873.18 | 892.07 | -18.89 | -2.12% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 890 | 913 | -23 | -2.52% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 881.2 | 902.5 | -21.3 | -2.36% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1222 | 1238 | -16 | -1.29% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1215 | 1241 | -26 | -2.1% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1217 | 1233 | -16 | -1.3% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1221 | 1240 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1220 | 1236 | -16 | -1.29% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1219 | 1238 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1220 | 1236 | -16 | -1.29% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1222 | 1240 | -18 | -1.45% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1222 | 1238 | -16 | -1.29% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1222 | 1238 | -16 | -1.29% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1246 | 1246 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1269 | 1349 | -80 | -5.93% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1356 | 1356 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1219 | 1238 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1219 | 1238 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1221 | 1240 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1221 | 1240 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1192 | 1208 | -16 | -1.32% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1209 | 1228 | -19 | -1.55% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1219 | 1238 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1219 | 1238 | -19 | -1.53% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1222 | 1238 | -16 | -1.29% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1231 | 1270 | -39 | -3.07% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 865 | 887 | -22 | -2.48% | 元/克 |
| 金条回收 | 864 | 886 | -22 | -2.48% | 元/克 |
| 24K金回收 | 860 | 878 | -18 | -2.05% | 元/克 |
| 18K金回收 | 641 | 655 | -14 | -2.14% | 元/克 |
| 14K金回收 | 496 | 507 | -11 | -2.17% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 12.35 | 12.77 | -0.42 | -3.29% | 元/克 |
| 925银回收 | 11.55 | 11.93 | -0.38 | -3.19% | 元/克 |
| 银条回收 | 12.22 | 12.64 | -0.42 | -3.32% | 元/克 |
| 925银条回收 | 10.68 | 11.03 | -0.35 | -3.17% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 335 | 349 | -14 | -4.01% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 331 | 345 | -14 | -4.06% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 318 | 331 | -13 | -3.93% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 301 | 314 | -13 | -4.14% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 233 | 246 | -13 | -5.28% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 231 | 243 | -12 | -4.94% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 221 | 233 | -12 | -5.15% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 209 | 221 | -12 | -5.43% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





