2026年06月25日历史金价
2026年06月25日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月25日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月25日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4087.49 | 4026.31 | +61.18 | +1.52% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4103 | 4041.6 | +61.4 | +1.52% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37954.938 | 37373.016 | +581.92 | +1.56% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 157111 | 154265 | +2846 | +1.84% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 58.943 | 57.8444 | +1.1 | +1.9% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1611.95 | 1599 | +12.95 | +0.81% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1199.43 | 1183.19 | +16.24 | +1.37% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 59.16 | 57.89 | +1.27 | +2.19% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 883.3 | 872 | +11.3 | +1.3% | 元/克 |
| 沪银期货 | 14212 | 13811 | +401 | +2.9% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 883.7 | 875 | +8.7 | +0.99% | 元/克 |
| 黄金9995 | 878.05 | 870.6 | +7.45 | +0.86% | 元/克 |
| 黄金T+D | 882.84 | 872.86 | +9.98 | +1.14% | 元/克 |
| m黄金T+D | 884 | 872 | +12 | +1.38% | 元/克 |
| 金条100g | 878.09 | 873 | +5.09 | +0.58% | 元/克 |
| i黄金9999 | 881.64 | 870.46 | +11.18 | +1.28% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 885.2 | 874.2 | +11 | +1.26% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 883 | 872.35 | +10.65 | +1.22% | 元/克 |
| 白银T+D | 14117 | 13770 | +347 | +2.52% | 元/千克 |
| 白银9999 | 14100 | 13850 | +250 | +1.81% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 406.15 | 393.82 | +12.33 | +3.13% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4070.44 | 4039.625 | +30.82 | +0.76% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 890.06 | 882.99 | +7.07 | +0.8% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 58.866 | 58.6735 | +0.19 | +0.33% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 12.877 | 12.83 | +0.05 | +0.37% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1621.553 | 1608.3864 | +13.17 | +0.82% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 354.63 | 351.62 | +3.01 | +0.86% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1196.3726 | 1169.6226 | +26.75 | +2.29% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 262.4 | 256.45 | +5.95 | +2.32% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 890.17 | 883.05 | +7.12 | +0.81% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 890.37 | 883.25 | +7.12 | +0.81% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4071.88 | 4040.81 | +31.07 | +0.77% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4071.88 | 4040.81 | +31.07 | +0.77% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 895.7 | 890.2 | +5.5 | +0.62% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 894.76 | 890.33 | +4.43 | +0.5% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 897.52 | 890.18 | +7.34 | +0.82% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 895.89 | 890.7 | +5.19 | +0.58% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 898.7 | 892.7 | +6 | +0.67% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 907 | 898 | +9 | +1% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 878 | 873.18 | +4.82 | +0.55% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 894.8 | 890 | +4.8 | +0.54% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 889 | 881.2 | +7.8 | +0.89% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1222 | 1222 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1220 | 1215 | +5 | +0.41% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1217 | 1217 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1227 | 1221 | +6 | +0.49% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1220 | 1220 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1226 | 1219 | +7 | +0.57% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1220 | 1220 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1222 | 1222 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1222 | 1222 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1222 | 1222 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1196 | 1246 | -50 | -4.01% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1269 | 1269 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1356 | 1356 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1220 | 1219 | +1 | +0.08% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1220 | 1219 | +1 | +0.08% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1227 | 1221 | +6 | +0.49% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1227 | 1221 | +6 | +0.49% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1192 | 1192 | 0 | 0% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1210 | 1209 | +1 | +0.08% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1220 | 1219 | +1 | +0.08% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1220 | 1219 | +1 | +0.08% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1222 | 1222 | 0 | 0% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1215 | 1231 | -16 | -1.3% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 869 | 865 | +4 | +0.46% | 元/克 |
| 金条回收 | 868 | 864 | +4 | +0.46% | 元/克 |
| 24K金回收 | 864 | 860 | +4 | +0.47% | 元/克 |
| 18K金回收 | 644 | 641 | +3 | +0.47% | 元/克 |
| 14K金回收 | 499 | 496 | +3 | +0.6% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 12.28 | 12.35 | -0.07 | -0.57% | 元/克 |
| 925银回收 | 11.5 | 11.55 | -0.05 | -0.43% | 元/克 |
| 银条回收 | 12.15 | 12.22 | -0.07 | -0.57% | 元/克 |
| 925银条回收 | 10.63 | 10.68 | -0.05 | -0.47% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 338 | 335 | +3 | +0.9% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 334 | 331 | +3 | +0.91% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 321 | 318 | +3 | +0.94% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 304 | 301 | +3 | +1% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 234 | 233 | +1 | +0.43% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 232 | 231 | +1 | +0.43% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 222 | 221 | +1 | +0.45% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 210 | 209 | +1 | +0.48% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





