2026年06月28日历史金价
2026年06月28日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年06月28日黄金及贵金属历史价格表
2026年06月28日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4015.29 | 4087.49 | -72.2 | -1.77% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4030.5 | 4103 | -72.5 | -1.77% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37353.7 | 37954.938 | -601.24 | -1.58% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 154192 | 157111 | -2919 | -1.86% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 58.2671 | 58.943 | -0.68 | -1.15% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1578.2 | 1611.95 | -33.75 | -2.09% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1221.9 | 1199.43 | +22.47 | +1.87% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 58.755 | 59.16 | -0.4 | -0.68% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 888.72 | 883.3 | +5.42 | +0.61% | 元/克 |
| 沪银期货 | 14272 | 14212 | +60 | +0.42% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 887.49 | 883.7 | +3.79 | +0.43% | 元/克 |
| 黄金9995 | 886.5 | 878.05 | +8.45 | +0.96% | 元/克 |
| 黄金T+D | 887.34 | 882.84 | +4.5 | +0.51% | 元/克 |
| m黄金T+D | 886.9 | 884 | +2.9 | +0.33% | 元/克 |
| 金条100g | 887 | 878.09 | +8.91 | +1.01% | 元/克 |
| i黄金9999 | 887.79 | 881.64 | +6.15 | +0.7% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 890.5 | 885.2 | +5.3 | +0.6% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 888.5 | 883 | +5.5 | +0.62% | 元/克 |
| 白银T+D | 14215 | 14117 | +98 | +0.69% | 元/千克 |
| 白银9999 | 14310 | 14100 | +210 | +1.49% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 405 | 406.15 | -1.15 | -0.28% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4025.625 | 4070.44 | -44.82 | -1.1% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 879.9 | 890.06 | -10.16 | -1.14% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 58.0324 | 58.866 | -0.83 | -1.42% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 12.689 | 12.877 | -0.19 | -1.46% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1573.228 | 1621.553 | -48.33 | -2.98% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 343.93 | 354.63 | -10.7 | -3.02% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1198.5913 | 1196.3726 | +2.22 | +0.19% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 262.77 | 262.4 | +0.37 | +0.14% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 880.16 | 890.17 | -10.01 | -1.12% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 880.36 | 890.37 | -10.01 | -1.12% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4027.76 | 4071.88 | -44.12 | -1.08% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4026.99 | 4071.88 | -44.89 | -1.1% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 904.3 | 909 | -4.7 | -0.52% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 905.23 | 894.76 | +10.47 | +1.17% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 907.15 | 912.31 | -5.16 | -0.57% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 903.88 | 907.7 | -3.82 | -0.42% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 907.4 | 901.3 | +6.1 | +0.68% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 913 | 907 | +6 | +0.66% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 886 | 884.05 | +1.95 | +0.22% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 903.7 | 914 | -10.3 | -1.13% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 899 | 889 | +10 | +1.12% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1238 | 1238 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1235 | 1235 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1233 | 1233 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1239 | 1240 | -1 | -0.08% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1236 | 1236 | 0 | 0% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1237 | 1235 | +2 | +0.16% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1236 | 1236 | 0 | 0% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1235 | 1235 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1238 | 1238 | 0 | 0% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1238 | 1238 | 0 | 0% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1196 | 1196 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1229 | 1269 | -40 | -3.15% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1356 | 1356 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1237 | 1235 | +2 | +0.16% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1237 | 1220 | +17 | +1.39% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1239 | 1227 | +12 | +0.98% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1239 | 1227 | +12 | +0.98% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1208 | 1192 | +16 | +1.34% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1227 | 1210 | +17 | +1.4% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1237 | 1220 | +17 | +1.39% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1237 | 1220 | +17 | +1.39% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1238 | 1222 | +16 | +1.31% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1231 | 1215 | +16 | +1.32% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 880 | 888 | -8 | -0.9% | 元/克 |
| 金条回收 | 879 | 887 | -8 | -0.9% | 元/克 |
| 24K金回收 | 873 | 872 | +1 | +0.11% | 元/克 |
| 18K金回收 | 651 | 657 | -6 | -0.91% | 元/克 |
| 14K金回收 | 504 | 504 | 0 | 0% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 12.3 | 12.35 | -0.05 | -0.4% | 元/克 |
| 925银回收 | 11.58 | 11.57 | +0.01 | +0.09% | 元/克 |
| 银条回收 | 12.17 | 12.23 | -0.06 | -0.49% | 元/克 |
| 925银条回收 | 10.71 | 10.7 | +0.01 | +0.09% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 339 | 339 | 0 | 0% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 336 | 335 | +1 | +0.3% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 322 | 321 | +1 | +0.31% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 305 | 305 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 241 | 240 | +1 | +0.42% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 238 | 238 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 228 | 228 | 0 | 0% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 217 | 216 | +1 | +0.46% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
18K金回收最新价格(2026年07月01日)
18K金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 18K金回收 638 0% 2026年07月01日 02:34
-
台湾黄金最新价格(2026年06月30日)
台湾黄金价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 台湾黄金 154124 -0.04% 2026年06月30日 21:12
-
老庙最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日老庙价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1206 -2.51% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
吉盟珠宝最新价格(2026年06月30日)
2026年06月30日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1213 -2.1% 元/克 铂金 617 -2.53% 元/克
-
周大福最新价格(2026年06月29日)
2026年06月29日周大福价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1238 1.31% 元/克 铂金 632 1.44% 元/克





