2026年06月29日历史金价

2026年06月29日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年06月29日黄金及贵金属历史价格表

2026年06月29日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4029.68 4015.29 +14.39 +0.36% 美元/盎司
纽约黄金 4044 4030.5 +13.5 +0.33% 美元/盎司
香港黄金 37486.32 37353.7 +132.62 +0.36% 港元/司马两
台湾黄金 154633 154192 +441 +0.29% 新台币/钱
国际白银 59.716 58.2671 +1.45 +2.49% 美元/盎司
国际铂金 1560.9 1578.2 -17.3 -1.1% 美元/盎司
国际钯金 1207.04 1221.9 -14.86 -1.22% 美元/盎司
纽约白银 60.205 58.755 +1.45 +2.47% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 881.24 888.72 -7.48 -0.84% 元/克
沪银期货 14410 14272 +138 +0.97% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 879 887.49 -8.49 -0.96% 元/克
黄金9995 879.5 886.5 -7 -0.79% 元/克
黄金T+D 878.31 887.34 -9.03 -1.02% 元/克
m黄金T+D 878.78 886.9 -8.12 -0.92% 元/克
金条100g 880 887 -7 -0.79% 元/克
i黄金9999 878.92 887.79 -8.87 -1% 元/克
纽约金TN06 882.65 890.5 -7.85 -0.88% 元/克
纽约金TN12 880.9 888.5 -7.6 -0.86% 元/克
白银T+D 14342 14215 +127 +0.89% 元/千克
白银9999 14470 14310 +160 +1.12% 元/千克
铂金9995 393.89 405 -11.11 -2.74% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4028.415 4025.625 +2.79 +0.07% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 879.11 879.9 -0.79 -0.09% 元/克
工行纸白银/美元 59.6666 58.0324 +1.63 +2.82% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 13.026 12.689 +0.34 +2.66% 元/克
工行纸铂金/美元 1553.1079 1573.228 -20.12 -1.28% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 338.99 343.93 -4.94 -1.44% 元/克
工行纸钯金/美元 1190.6226 1198.5913 -7.97 -0.66% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 260.7 262.77 -2.07 -0.79% 元/克
建行纸黄金AU9995 879.35 880.16 -0.81 -0.09% 元/克
建行纸黄金AU9999 879.55 880.36 -0.81 -0.09% 元/克
建行美元金钞 4030.51 4027.76 +2.75 +0.07% 美元/盎司
建行美元金汇 4030.51 4026.99 +3.52 +0.09% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 887 904.3 -17.3 -1.91% 元/克
中国银行金条 885.79 905.23 -19.44 -2.15% 元/克
工商银行如意金条 891.11 907.15 -16.04 -1.77% 元/克
农业银行传世之宝金条 881.98 903.88 -21.9 -2.42% 元/克
和谐平安金条 886.6 907.4 -20.8 -2.29% 元/克
浦发银行投资金条 892 913 -21 -2.3% 元/克
上海黄金交易所金条 876 886 -10 -1.13% 元/克
中国黄金投资金条 882 903.7 -21.7 -2.4% 元/克
梅兰竹菊金条 882 899 -17 -1.89% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1208 1238 -30 -2.42% 元/克
老凤祥黄金 1206 1235 -29 -2.35% 元/克
周六福黄金 1203 1233 -30 -2.43% 元/克
周生生黄金 1213 1239 -26 -2.1% 元/克
六福黄金 1206 1236 -30 -2.43% 元/克
老庙黄金 1206 1237 -31 -2.51% 元/克
金至尊黄金 1206 1236 -30 -2.43% 元/克
菜百黄金 1222 1235 -13 -1.05% 元/克
周大生黄金 1208 1238 -30 -2.42% 元/克
潮宏基黄金 1208 1238 -30 -2.42% 元/克
宝庆银楼黄金 1196 1196 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1229 1229 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1356 1356 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1206 1237 -31 -2.51% 元/克
千禧之星黄金 1206 1237 -31 -2.51% 元/克
吉盟珠宝黄金 1213 1239 -26 -2.1% 元/克
东祥金店黄金 1213 1239 -26 -2.1% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1178 1208 -30 -2.48% 元/克
城隍珠宝黄金 1196 1227 -31 -2.53% 元/克
星光达珠宝黄金 1206 1237 -31 -2.51% 元/克
金兰首饰黄金 1206 1237 -31 -2.51% 元/克
莱音珠宝黄金 1208 1238 -30 -2.42% 元/克
金大福黄金 1201 1231 -30 -2.44% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 859 880 -21 -2.39% 元/克
金条回收 858 879 -21 -2.39% 元/克
24K金回收 853 873 -20 -2.29% 元/克
18K金回收 636 651 -15 -2.3% 元/克
14K金回收 492 504 -12 -2.38% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 12.04 12.3 -0.26 -2.11% 元/克
925银回收 11.27 11.58 -0.31 -2.68% 元/克
银条回收 11.91 12.17 -0.26 -2.14% 元/克
925银条回收 10.42 10.71 -0.29 -2.71% 元/克
pt999铂金回收 330 339 -9 -2.65% 元/克
pt990铂金回收 327 336 -9 -2.68% 元/克
pt950铂金回收 313 322 -9 -2.8% 元/克
pt900铂金回收 297 305 -8 -2.62% 元/克
pd999钯金回收 241 241 0 0% 元/克
pd990钯金回收 239 238 +1 +0.42% 元/克
pd950钯金回收 229 228 +1 +0.44% 元/克
pd900钯金回收 217 217 0 0% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-01 00:14:22;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读