2026年07月12日历史金价
2026年07月12日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年07月12日黄金及贵金属历史价格表
2026年07月12日共收录 83 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4071.22 | 4119.74 | -48.52 | -1.18% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4079.9 | 4128.9 | -49 | -1.19% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37917.887 | 38382.25 | -464.36 | -1.21% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 157540 | 159249 | -1709 | -1.07% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 58.579 | 59.8491 | -1.27 | -2.12% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1629.8318 | 1630.7 | -0.87 | -0.05% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1270.04 | 1277.49 | -7.45 | -0.58% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 58.975 | 60.3 | -1.33 | -2.2% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 885.94 | 897.94 | -12 | -1.34% | 元/克 |
| 沪银期货 | 14135 | 14656 | -521 | -3.55% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 886 | 897.2 | -11.2 | -1.25% | 元/克 |
| 黄金9995 | 890 | 897.5 | -7.5 | -0.84% | 元/克 |
| 黄金T+D | 885.6 | 896.8 | -11.2 | -1.25% | 元/克 |
| m黄金T+D | 885.91 | 896.92 | -11.01 | -1.23% | 元/克 |
| 金条100g | 886 | 898 | -12 | -1.34% | 元/克 |
| i黄金9999 | 885.44 | 896.32 | -10.88 | -1.21% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 888.6 | 900.5 | -11.9 | -1.32% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 888.45 | 899.7 | -11.25 | -1.25% | 元/克 |
| 白银T+D | 14160 | 14624 | -464 | -3.17% | 元/千克 |
| 白银9999 | 14200 | 14790 | -590 | -3.99% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 401.02 | 410.68 | -9.66 | -2.35% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 4069.985 | 4106.94 | -36.95 | -0.9% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 887.39 | 894.69 | -7.3 | -0.82% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 58.52 | 59.6239 | -1.1 | -1.85% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 12.764 | 12.994 | -0.23 | -1.77% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1625.8186 | 1619.408 | +6.41 | +0.4% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 354.54 | 352.84 | +1.7 | +0.48% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1251.1274 | 1254.8075 | -3.68 | -0.29% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 273.56 | 274.13 | -0.57 | -0.21% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 887.72 | 894.87 | -7.15 | -0.8% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 887.92 | 895.07 | -7.15 | -0.8% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4072.39 | 4108.7 | -36.31 | -0.88% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4072.39 | 4108.7 | -36.31 | -0.88% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 907.3 | 914.8 | -7.5 | -0.82% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 905.98 | 918.19 | -12.21 | -1.33% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 906.36 | 917.36 | -11 | -1.2% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 907.7 | 921.25 | -13.55 | -1.47% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 906.8 | 913.8 | -7 | -0.77% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 917 | 981 | -64 | -6.52% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 894.5 | 894.5 | 0 | 0% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 902.7 | 918 | -15.3 | -1.67% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 901.66 | 910.1 | -8.44 | -0.93% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1240 | 1255 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1240 | 1245 | -5 | -0.4% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1235 | 1250 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1238 | 1251 | -13 | -1.04% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1238 | 1253 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1237 | 1251 | -14 | -1.12% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1238 | 1253 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1232 | 1232 | 0 | 0% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1240 | 1255 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1240 | 1255 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1196 | 1196 | 0 | 0% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1229 | 1229 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1246 | 1246 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1237 | 1251 | -14 | -1.12% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1237 | 1256 | -19 | -1.51% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1238 | 1254 | -16 | -1.28% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1238 | 1254 | -16 | -1.28% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1472 | 1472 | 0 | 0% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1210 | 1225 | -15 | -1.22% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1227 | 1246 | -19 | -1.52% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1237 | 1256 | -19 | -1.51% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1237 | 1256 | -19 | -1.51% | 元/克 |
| 莱音珠宝黄金 | 1240 | 1255 | -15 | -1.2% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1248 | 1235 | +13 | +1.05% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 880 | 892 | -12 | -1.35% | 元/克 |
| 金条回收 | 879 | 891 | -12 | -1.35% | 元/克 |
| 24K金回收 | 876 | 884 | -8 | -0.9% | 元/克 |
| 18K金回收 | 653 | 659 | -6 | -0.91% | 元/克 |
| 14K金回收 | 506 | 511 | -5 | -0.98% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 12.36 | 12.53 | -0.17 | -1.36% | 元/克 |
| 925银回收 | 11.55 | 11.74 | -0.19 | -1.62% | 元/克 |
| 银条回收 | 12.23 | 12.4 | -0.17 | -1.37% | 元/克 |
| 925银条回收 | 10.68 | 10.85 | -0.17 | -1.57% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 337 | 341 | -4 | -1.17% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 334 | 337 | -3 | -0.89% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 321 | 323 | -2 | -0.62% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 303 | 307 | -4 | -1.3% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 241 | 244 | -3 | -1.23% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 239 | 242 | -3 | -1.24% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 229 | 232 | -3 | -1.29% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 216 | 220 | -4 | -1.82% | 元/克 |
数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-07-13 18:30:01;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
PT950铂金回收今日回收价格多少钱一克(2026年08月15日)
本文整理2026年08月15日PT950铂金回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解PT950铂金回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 PT950铂金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 PT950铂金回收 339 0% 2026年08月15日 07:1
-
30克熊猫金币今日市场报价(2026年08月15日)
本文提供2026年08月15日30克熊猫金币今日市场报价、最新价格及更新时间,方便了解30克熊猫金币今天多少钱。纪念金币价格受规格、题材和市场供需影响,仅供参考。 30克熊猫金币价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 30克熊猫金币 28584 0% 2026年08月15日 07:01 同类参考报
-
上金所金条今日市场报价多少钱一克(2026年08月15日)
本文提供2026年08月15日上金所金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解上金所金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 上金所金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 上金所金条 938 0% 2026年08月15日 05:59 同类参考报价
-
银条回收今日回收价格多少钱一克(2026年08月15日)
本文整理2026年08月15日银条回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解银条回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 银条回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 银条回收 13.26 0% 2026年08月15日 05:40 同类参考报价品种
-
PT999铂金回收今日回收价格多少钱一克(2026年08月15日)
本文整理2026年08月15日PT999铂金回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解PT999铂金回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 PT999铂金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 PT999铂金回收 357 0% 2026年08月15日 05:4





