2026年08月26日历史金价

2026年08月26日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年08月26日黄金及贵金属历史价格表

2026年08月26日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4598.69 4593.57 +5.12 +0.11% 美元/盎司
纽约黄金 4652.6 4647.8 +4.8 +0.1% 美元/盎司
香港黄金 42832.8 42769.84 +62.96 +0.15% 港元/司马两
台湾黄金 175918 176049 -131 -0.07% 新台币/钱
国际白银 68.4458 68.0957 +0.35 +0.51% 美元/盎司
国际铂金 1829 1831.2 -2.2 -0.12% 美元/盎司
国际钯金 1320.79 1321.92 -1.13 -0.09% 美元/盎司
纽约白银 68.39 68.085 +0.31 +0.45% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 995.3 1003 -7.7 -0.77% 元/克
沪银期货 16728 16756 -28 -0.17% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 992.8 1001 -8.2 -0.82% 元/克
黄金9995 993 1000 -7 -0.7% 元/克
黄金T+D 993.28 999.8 -6.52 -0.65% 元/克
m黄金T+D 993 1000.3 -7.3 -0.73% 元/克
黄金T+N1 1003 1002.5 +0.5 +0.05% 元/克
金条100g 994 1002 -8 -0.8% 元/克
i黄金9999 993.87 1001.6 -7.73 -0.77% 元/克
白银T+D 16640 16720 -80 -0.48% 元/千克
白银9999 16760 16815 -55 -0.33% 元/千克
铂金9995 455.14 462.65 -7.51 -1.62% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4597.625 4597.155 +0.47 +0.01% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 993.44 993.76 -0.32 -0.03% 元/克
工行纸白银/美元 68.4 67.858 +0.54 +0.8% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 14.784 14.673 +0.11 +0.76% 元/克
工行纸铂金/美元 1822.2534 1834.658 -12.4 -0.68% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 393.62 396.64 -3.02 -0.76% 元/克
工行纸钯金/美元 1303.5775 1308.2136 -4.64 -0.35% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 282.41 283.53 -1.12 -0.4% 元/克
建行纸黄金AU9995 993.77 994.42 -0.65 -0.07% 元/克
建行纸黄金AU9999 993.97 994.62 -0.65 -0.07% 元/克
建行美元金钞 4600.16 4601.14 -0.98 -0.02% 美元/盎司
建行美元金汇 4600.16 4603.21 -3.05 -0.07% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 1017.6 1019.1 -1.5 -0.15% 元/克
中国银行金条 1018.74 1020.24 -1.5 -0.15% 元/克
工商银行如意金条 1014.3 1023.62 -9.32 -0.91% 元/克
农业银行传世之宝金条 1014.3 1019 -4.7 -0.46% 元/克
和谐平安金条 1021.1 1023.6 -2.5 -0.24% 元/克
浦发银行投资金条 1029 1031 -2 -0.19% 元/克
上海黄金交易所金条 1004.5 1004 +0.5 +0.05% 元/克
中国黄金投资金条 1017.9 1018.6 -0.7 -0.07% 元/克
梅兰竹菊金条 1010.3 1016 -5.7 -0.56% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1395 1399 -4 -0.29% 元/克
老凤祥黄金 1392 1396 -4 -0.29% 元/克
周六福黄金 1390 1394 -4 -0.29% 元/克
周生生黄金 1392 1400 -8 -0.57% 元/克
六福黄金 1393 1397 -4 -0.29% 元/克
老庙黄金 1392 1395 -3 -0.22% 元/克
金至尊黄金 1393 1397 -4 -0.29% 元/克
菜百黄金 1378 1385 -7 -0.51% 元/克
周大生黄金 1395 1399 -4 -0.29% 元/克
潮宏基黄金 1395 1399 -4 -0.29% 元/克
宝庆银楼黄金 1278 1278 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1309 1309 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1286 1286 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1392 1395 -3 -0.22% 元/克
千禧之星黄金 1392 1395 -3 -0.22% 元/克
吉盟珠宝黄金 1392 1400 -8 -0.57% 元/克
东祥金店黄金 1392 1400 -8 -0.57% 元/克
萃华金店黄金 1472 1472 0 0% 元/克
福泰珠宝黄金 1365 1369 -4 -0.29% 元/克
城隍珠宝黄金 1382 1385 -3 -0.22% 元/克
星光达珠宝黄金 1392 1395 -3 -0.22% 元/克
金兰首饰黄金 1392 1395 -3 -0.22% 元/克
莱音珠宝黄金 1395 1399 -4 -0.29% 元/克
金大福黄金 1388 1392 -4 -0.29% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 992 992 0 0% 元/克
金条回收 991 991 0 0% 元/克
24K金回收 984 987 -3 -0.3% 元/克
18K金回收 734 736 -2 -0.27% 元/克
14K金回收 569 571 -2 -0.35% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 14.39 14.31 +0.08 +0.56% 元/克
925银回收 13.47 13.41 +0.06 +0.45% 元/克
银条回收 14.24 14.16 +0.08 +0.56% 元/克
925银条回收 12.45 12.4 +0.05 +0.4% 元/克
pt999铂金回收 384 386 -2 -0.52% 元/克
pt990铂金回收 380 382 -2 -0.52% 元/克
pt950铂金回收 364 367 -3 -0.82% 元/克
pt900铂金回收 345 347 -2 -0.58% 元/克
pd999钯金回收 256 255 +1 +0.39% 元/克
pd990钯金回收 253 252 +1 +0.4% 元/克
pd950钯金回收 243 242 +1 +0.41% 元/克
pd900钯金回收 230 229 +1 +0.44% 元/克

数据来源:历史金价每日快照;生成时间:2026-08-27 18:30:02;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读

  • 东祥金店今日金价多少钱一克(2026年09月30日)

    东祥金店今日金价多少钱一克(2026年09月30日)

    本文提供2026年09月30日东祥金店今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解东祥金店今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年09月30日东祥金店价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1245 0% 元/克 铂金 658 0% 元/克 同

    2026-09-30 03:48:05
    3124
  • 世博如意金条今日市场报价多少钱一克(2026年09月30日)

    世博如意金条今日市场报价多少钱一克(2026年09月30日)

    本文提供2026年09月30日世博如意金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博如意金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博如意金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博如意金条 904.39 0% 2026年09月30日 03:48 同

    2026-09-30 03:48:02
    4967
  • 150克彩色金币今日市场报价(2026年09月30日)

    150克彩色金币今日市场报价(2026年09月30日)

    本文提供2026年09月30日150克彩色金币今日市场报价、最新价格及更新时间,方便了解150克彩色金币今天多少钱。纪念金币价格受规格、题材和市场供需影响,仅供参考。 150克彩色金币价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 150克彩色金币 88000 0% 2026年09月30日 03:48 同类参

    2026-09-30 03:47:59
    571
  • 15克熊猫金币今日市场报价(2026年09月30日)

    15克熊猫金币今日市场报价(2026年09月30日)

    本文提供2026年09月30日15克熊猫金币今日市场报价、最新价格及更新时间,方便了解15克熊猫金币今天多少钱。纪念金币价格受规格、题材和市场供需影响,仅供参考。 15克熊猫金币价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 15克熊猫金币 14499 0% 2026年09月30日 03:47 同类参考报

    2026-09-30 03:47:58
    4254
  • PD990钯金回收今日回收价格多少钱一克(2026年09月30日)

    PD990钯金回收今日回收价格多少钱一克(2026年09月30日)

    本文整理2026年09月30日PD990钯金回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解PD990钯金回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 PD990钯金回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 PD990钯金回收 226 0% 2026年09月30日 03:4

    2026-09-30 03:47:55
    4660