2026年10月22日历史金价
2026年10月22日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
2026年10月22日黄金及贵金属历史价格表
2026年10月22日共收录 82 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。
国际贵金属历史价格
包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 3995.54 | 4024.563 | -29.02 | -0.72% | 美元/盎司 |
| 纽约黄金 | 4010 | 4039.8 | -29.8 | -0.74% | 美元/盎司 |
| 香港黄金 | 37222.156 | 37470.16 | -248 | -0.66% | 港元/司马两 |
| 台湾黄金 | 156925 | 157766 | -841 | -0.53% | 新台币/钱 |
| 国际白银 | 53.892 | 54.591 | -0.7 | -1.28% | 美元/盎司 |
| 国际铂金 | 1550.5 | 1566.3 | -15.8 | -1.01% | 美元/盎司 |
| 国际钯金 | 1040.12 | 1051.71 | -11.59 | -1.1% | 美元/盎司 |
| 纽约白银 | 53.96 | 54.63 | -0.67 | -1.23% | 美元/盎司 |
上海期货金银历史价格
包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金期货 | 864.36 | 881.46 | -17.1 | -1.94% | 元/克 |
| 沪银期货 | 13108 | 13608 | -500 | -3.67% | 元/千克 |
上海黄金交易所历史金价
包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 864 | 880.3 | -16.3 | -1.85% | 元/克 |
| 黄金9995 | 851 | 872 | -21 | -2.41% | 元/克 |
| 黄金T+D | 863.35 | 879.39 | -16.04 | -1.82% | 元/克 |
| m黄金T+D | 864 | 879.5 | -15.5 | -1.76% | 元/克 |
| 金条100g | 867 | 882.2 | -15.2 | -1.72% | 元/克 |
| i黄金9999 | 862.4 | 879.34 | -16.94 | -1.93% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 865.7 | 880.9 | -15.2 | -1.73% | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 864.65 | 880.95 | -16.3 | -1.85% | 元/克 |
| 白银T+D | 13024 | 13600 | -576 | -4.24% | 元/千克 |
| 白银9999 | 13135 | 13640 | -505 | -3.7% | 元/千克 |
| 铂金9995 | 388.7 | 394.8 | -6.1 | -1.55% | 元/克 |
银行纸黄金历史价格
包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工行纸黄金/美元 | 3998.3 | 4050.275 | -51.97 | -1.28% | 美元/盎司 |
| 工行纸黄金/人民币 | 857.55 | 869.27 | -11.72 | -1.35% | 元/克 |
| 工行纸白银/美元 | 53.8878 | 55.0835 | -1.2 | -2.17% | 美元/盎司 |
| 工行纸白银/人民币 | 11.563 | 11.827 | -0.26 | -2.23% | 元/克 |
| 工行纸铂金/美元 | 1548.003 | 1576.713 | -28.71 | -1.82% | 美元/盎司 |
| 工行纸铂金/人民币 | 332.05 | 338.42 | -6.37 | -1.88% | 元/克 |
| 工行纸钯金/美元 | 1026.1226 | 1042.5175 | -16.39 | -1.57% | 美元/盎司 |
| 工行纸钯金/人民币 | 220.79 | 224.45 | -3.66 | -1.63% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9995 | 857.72 | 869.54 | -11.82 | -1.36% | 元/克 |
| 建行纸黄金AU9999 | 857.92 | 869.74 | -11.82 | -1.36% | 元/克 |
| 建行美元金钞 | 4000.01 | 4052.45 | -52.44 | -1.29% | 美元/盎司 |
| 建行美元金汇 | 4000.01 | 4052.45 | -52.44 | -1.29% | 美元/盎司 |
投资金条历史价格
包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设银行龙鼎金条 | 873.8 | 900.9 | -27.1 | -3.01% | 元/克 |
| 中国银行金条 | 877.75 | 902.1 | -24.35 | -2.7% | 元/克 |
| 工商银行如意金条 | 875.48 | 904.04 | -28.56 | -3.16% | 元/克 |
| 农业银行传世之宝金条 | 876 | 900.8 | -24.8 | -2.75% | 元/克 |
| 和谐平安金条 | 882.5 | 904.8 | -22.3 | -2.46% | 元/克 |
| 浦发银行投资金条 | 890 | 911 | -21 | -2.31% | 元/克 |
| 上海黄金交易所金条 | 864 | 885.8 | -21.8 | -2.46% | 元/克 |
| 中国黄金投资金条 | 874.9 | 894.1 | -19.2 | -2.15% | 元/克 |
| 梅兰竹菊金条 | 871 | 894.8 | -23.8 | -2.66% | 元/克 |
品牌金价历史价格
包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福黄金 | 1208 | 1237 | -29 | -2.34% | 元/克 |
| 老凤祥黄金 | 1212 | 1236 | -24 | -1.94% | 元/克 |
| 周六福黄金 | 1203 | 1232 | -29 | -2.35% | 元/克 |
| 周生生黄金 | 1206 | 1236 | -30 | -2.43% | 元/克 |
| 六福黄金 | 1206 | 1235 | -29 | -2.35% | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 金至尊黄金 | 1206 | 1235 | -29 | -2.35% | 元/克 |
| 菜百黄金 | 1215 | 1235 | -20 | -1.62% | 元/克 |
| 周大生黄金 | 1208 | 1237 | -29 | -2.34% | 元/克 |
| 潮宏基黄金 | 1208 | 1237 | -29 | -2.34% | 元/克 |
| 宝庆银楼黄金 | 1104 | 1133 | -29 | -2.56% | 元/克 |
| 太阳金店黄金 | 1269 | 1269 | 0 | 0% | 元/克 |
| 齐鲁金店黄金 | 1266 | 1266 | 0 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 千禧之星黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 吉盟珠宝黄金 | 1206 | 1236 | -30 | -2.43% | 元/克 |
| 东祥金店黄金 | 1206 | 1236 | -30 | -2.43% | 元/克 |
| 萃华金店黄金 | 1203 | 1232 | -29 | -2.35% | 元/克 |
| 福泰珠宝黄金 | 1178 | 1207 | -29 | -2.4% | 元/克 |
| 城隍珠宝黄金 | 1198 | 1223 | -25 | -2.04% | 元/克 |
| 星光达珠宝黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 金兰首饰黄金 | 1208 | 1233 | -25 | -2.03% | 元/克 |
| 金大福黄金 | 1201 | 1230 | -29 | -2.36% | 元/克 |
黄金回收历史价格
包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 853 | 875 | -22 | -2.51% | 元/克 |
| 金条回收 | 852 | 874 | -22 | -2.52% | 元/克 |
| 24K金回收 | 848 | 869 | -21 | -2.42% | 元/克 |
| 18K金回收 | 632 | 648 | -16 | -2.47% | 元/克 |
| 14K金回收 | 489 | 502 | -13 | -2.59% | 元/克 |
铂钯银回收历史价格
包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。
| 名称 | 当日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足银回收 | 11.51 | 12.09 | -0.58 | -4.8% | 元/克 |
| 925银回收 | 10.77 | 11.32 | -0.55 | -4.86% | 元/克 |
| 银条回收 | 11.39 | 11.96 | -0.57 | -4.77% | 元/克 |
| 925银条回收 | 9.96 | 10.47 | -0.51 | -4.87% | 元/克 |
| pt999铂金回收 | 327 | 339 | -12 | -3.54% | 元/克 |
| pt990铂金回收 | 324 | 335 | -11 | -3.28% | 元/克 |
| pt950铂金回收 | 311 | 322 | -11 | -3.42% | 元/克 |
| pt900铂金回收 | 294 | 305 | -11 | -3.61% | 元/克 |
| pd999钯金回收 | 199 | 202 | -3 | -1.49% | 元/克 |
| pd990钯金回收 | 197 | 200 | -3 | -1.5% | 元/克 |
| pd950钯金回收 | 189 | 192 | -3 | -1.56% | 元/克 |
| pd900钯金回收 | 179 | 181 | -2 | -1.1% | 元/克 |
数据来源:现有历史行情缓存;生成时间:2026-11-15 01:54:30;昨日价格按上一条有效历史价格计算。
更多历史金价
相关阅读
-
城隍珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日城隍珠宝今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解城隍珠宝今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年11月15日城隍珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1160 0% 元/克 铂金 573 0% 元/克 同
-
吉盟珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日吉盟珠宝今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解吉盟珠宝今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年11月15日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1173 0% 元/克 铂金 583 0% 元/克 同
-
世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博大熊猫彩色金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博大熊猫彩色金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博大熊猫彩色金条 849.5 0%
-
世博如意金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)
本文提供2026年11月15日世博如意金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博如意金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博如意金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博如意金条 849.5 0% 2026年11月15日 01:14 同
-
银条回收今日回收价格多少钱一克(2026年11月15日)
本文整理2026年11月15日银条回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解银条回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 银条回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 银条回收 10.12 -2.69% 2026年11月15日 01:07 同类参考报价





