2026年10月27日历史金价

2026年10月27日历史金价数据包括国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和黄金回收价格等历史行情。行情数据仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。

2026年10月27日黄金及贵金属历史价格表

2026年10月27日共收录 80 个黄金及贵金属历史价格品种,覆盖国际贵金属、上海黄金交易所、银行纸黄金、品牌金价、投资金条和回收价格等分类。

国际贵金属历史价格

包含国际黄金、纽约黄金、香港黄金、国际白银、国际铂金、国际钯金等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
国际黄金 4067.34 4060.025 +7.32 +0.18% 美元/盎司
纽约黄金 4081.2 4073.1 +8.1 +0.2% 美元/盎司
香港黄金 37846.46 37772.023 +74.44 +0.2% 港元/司马两
台湾黄金 158908 158921 -13 -0.01% 新台币/钱
国际白银 53.949 54.4046 -0.46 -0.84% 美元/盎司
国际铂金 1544.7 1541 +3.7 +0.24% 美元/盎司
国际钯金 1011.78 1033.71 -21.93 -2.12% 美元/盎司
纽约白银 54.04 54.495 -0.45 -0.83% 美元/盎司
上海期货金银历史价格

包含沪金期货、沪银期货等上海期货市场历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
沪金期货 867.4 861.16 +6.24 +0.72% 元/克
沪银期货 13010 12763 +247 +1.94% 元/千克
上海黄金交易所历史金价

包含黄金9999、黄金9995、黄金T+D、金条100g、白银T+D、铂金9995等历史行情。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金9999 869 860.7 +8.3 +0.96% 元/克
黄金9995 858 850.8 +7.2 +0.85% 元/克
黄金T+D 866.99 860.45 +6.54 +0.76% 元/克
m黄金T+D 867 860.5 +6.5 +0.76% 元/克
金条100g 868 862.3 +5.7 +0.66% 元/克
i黄金9999 865.6 859.54 +6.06 +0.71% 元/克
白银T+D 13000 12740 +260 +2.04% 元/千克
白银9999 13075 12820 +255 +1.99% 元/千克
铂金9995 378.2 369.76 +8.44 +2.28% 元/克
银行纸黄金历史价格

包含工行、建行纸黄金及相关纸白银、纸铂金、纸钯金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
工行纸黄金/美元 4040.345 4061.96 -21.62 -0.53% 美元/盎司
工行纸黄金/人民币 866.04 870.72 -4.68 -0.54% 元/克
工行纸白银/美元 53.5004 54.4297 -0.93 -1.71% 美元/盎司
工行纸白银/人民币 11.473 11.672 -0.2 -1.7% 元/克
工行纸铂金/美元 1535.6215 1530.7722 +4.85 +0.32% 美元/盎司
工行纸铂金/人民币 329.19 328.17 +1.02 +0.31% 元/克
工行纸钯金/美元 998.1775 1014.7331 -16.56 -1.63% 美元/盎司
工行纸钯金/人民币 214.66 217.96 -3.3 -1.51% 元/克
建行纸黄金AU9995 866.1 870.86 -4.76 -0.55% 元/克
建行纸黄金AU9999 866.3 871.06 -4.76 -0.55% 元/克
建行美元金钞 4041.53 4063.5 -21.97 -0.54% 美元/盎司
建行美元金汇 4041.53 4063.51 -21.98 -0.54% 美元/盎司
投资金条历史价格

包含银行金条、中国黄金投资金条、上海黄金交易所金条等实物金条历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
建设银行龙鼎金条 887.6 878.9 +8.7 +0.99% 元/克
中国银行金条 887.99 879.79 +8.2 +0.93% 元/克
工商银行如意金条 888.57 878.74 +9.83 +1.12% 元/克
农业银行传世之宝金条 887 880.3 +6.7 +0.76% 元/克
和谐平安金条 890.8 882.8 +8 +0.91% 元/克
浦发银行投资金条 897 889 +8 +0.9% 元/克
上海黄金交易所金条 873.49 862 +11.49 +1.33% 元/克
中国黄金投资金条 883.9 874.3 +9.6 +1.1% 元/克
梅兰竹菊金条 880.9 872 +8.9 +1.02% 元/克
品牌金价历史价格

包含周大福、老凤祥、周六福、周生生、六福、老庙、菜百等品牌黄金历史价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
周大福黄金 1217 1202 +15 +1.25% 元/克
老凤祥黄金 1216 1205 +11 +0.91% 元/克
周六福黄金 1212 1197 +15 +1.25% 元/克
周生生黄金 1218 1205 +13 +1.08% 元/克
六福黄金 1215 1200 +15 +1.25% 元/克
老庙黄金 1215 1201 +14 +1.17% 元/克
金至尊黄金 1215 1200 +15 +1.25% 元/克
菜百黄金 1212 1202 +10 +0.83% 元/克
周大生黄金 1217 1202 +15 +1.25% 元/克
潮宏基黄金 1217 1202 +15 +1.25% 元/克
宝庆银楼黄金 1098 1098 0 0% 元/克
太阳金店黄金 1209 1209 0 0% 元/克
齐鲁金店黄金 1246 1246 0 0% 元/克
亚一金店黄金 1215 1201 +14 +1.17% 元/克
千禧之星黄金 1215 1201 +14 +1.17% 元/克
吉盟珠宝黄金 1218 1205 +13 +1.08% 元/克
东祥金店黄金 1218 1205 +13 +1.08% 元/克
萃华金店黄金 1212 1197 +15 +1.25% 元/克
福泰珠宝黄金 1187 1172 +15 +1.28% 元/克
城隍珠宝黄金 1205 1191 +14 +1.18% 元/克
星光达珠宝黄金 1215 1201 +14 +1.17% 元/克
金兰首饰黄金 1215 1201 +14 +1.17% 元/克
金大福黄金 1210 1195 +15 +1.26% 元/克
黄金回收历史价格

包含黄金回收、金条回收、24K金、18K金、14K金等历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
黄金回收 862 851 +11 +1.29% 元/克
金条回收 861 850 +11 +1.29% 元/克
24K金回收 855 847 +8 +0.94% 元/克
18K金回收 638 631 +7 +1.11% 元/克
14K金回收 494 489 +5 +1.02% 元/克
铂钯银回收历史价格

包含白银、铂金、钯金等贵金属历史回收价格。

名称 当日价格 昨日价格 涨跌 涨跌幅 单位
足银回收 11.6 11.56 +0.04 +0.35% 元/克
925银回收 10.81 10.84 -0.03 -0.28% 元/克
银条回收 11.48 11.44 +0.04 +0.35% 元/克
925银条回收 9.99 10.02 -0.03 -0.3% 元/克
pt999铂金回收 323 319 +4 +1.25% 元/克
pt990铂金回收 319 317 +2 +0.63% 元/克
pt950铂金回收 306 304 +2 +0.66% 元/克
pt900铂金回收 290 287 +3 +1.05% 元/克
pd999钯金回收 198 200 -2 -1% 元/克
pd990钯金回收 196 198 -2 -1.01% 元/克
pd950钯金回收 188 190 -2 -1.05% 元/克
pd900钯金回收 178 180 -2 -1.11% 元/克

数据来源:现有历史行情缓存;生成时间:2026-11-15 01:54:32;昨日价格按上一条有效历史价格计算。

相关阅读

  • 城隍珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)

    城隍珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)

    本文提供2026年11月15日城隍珠宝今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解城隍珠宝今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年11月15日城隍珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1160 0% 元/克 铂金 573 0% 元/克 同

    2026-11-15 01:47:41
    1093
  • 吉盟珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)

    吉盟珠宝今日金价多少钱一克(2026年11月15日)

    本文提供2026年11月15日吉盟珠宝今日金价多少钱一克、黄金铂金市场报价及最新更新时间,帮助了解吉盟珠宝今天多少钱一克。行情数据仅供参考,请以门店实际报价为准。 2026年11月15日吉盟珠宝价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 价格单位 黄金 1173 0% 元/克 铂金 583 0% 元/克 同

    2026-11-15 01:38:16
    958
  • 世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)

    世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)

    本文提供2026年11月15日世博大熊猫彩色金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博大熊猫彩色金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博大熊猫彩色金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博大熊猫彩色金条 849.5 0%

    2026-11-15 01:29:00
    4729
  • 世博如意金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)

    世博如意金条今日市场报价多少钱一克(2026年11月15日)

    本文提供2026年11月15日世博如意金条今日市场报价多少钱一克、实时报价及更新时间,方便了解世博如意金条今天多少钱一克。实物金条价格可能含工费或渠道差异,仅供参考。 世博如意金条价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 世博如意金条 849.5 0% 2026年11月15日 01:14 同

    2026-11-15 01:14:51
    2194
  • 银条回收今日回收价格多少钱一克(2026年11月15日)

    银条回收今日回收价格多少钱一克(2026年11月15日)

    本文整理2026年11月15日银条回收今日回收价格多少钱一克、回收市场报价及最新更新时间,方便了解银条回收今天回收多少钱。回收价格会随行情和成色变化,仅供参考。 银条回收价格 产品名称 最新价格 涨跌幅 更新时间 银条回收 10.12 -2.69% 2026年11月15日 01:07 同类参考报价

    2026-11-15 01:07:37
    4447